Дизайн
Характеристики
Графический дизайн - самый универсальный вид искуства.
Дизайн сортирует и дифференцирует: он помогает отличить одну компанию, организацию и даже целую отрасль от другой.
Известно, что одна небольшая картинка может заменить целую страницу текста.
Цены
Типография оказывает полный комплекс дизайнерских услуг:
Вид дизайнерских работ | Стоимость руб. | Сроки (дни) | Комментарии |
Разработка дизайна основных элементов фирменного стиля | |||
Фирменный стиль | 7000-15000 | 14 до 1,5мес. | |
Логотип | 3000 | 2-5 | 3-4 варианта |
Доработка существующего логотипа | 1000 | 1-3 | При наличии исходника |
Визитная карточка | 500 | 1 | |
Фирменный бланк | 500 | 1 | |
Фирменный конверт | 500 | 1 | |
Фирменная папка | 1000 | 1-2 | |
Разработка дизайна полиграфической продукции | |||
Карманный календарь | 700 | 2-3 | |
Настольный календарь-домик | 2000 | 2-3 | |
Квартальный календарь | 3000 | 2-3 | При наличии исходника |
Настенный перекидной календарь | 5000 | 3-5 | |
Листовка А4, А5 (одна/ две полосы) | 1000 / 2000 | 2-3 | |
Буклет (евро 2 бига, А4, А5) | 2000-3000 | 2-3 | Зависит от уровня сложности |
Открытка, приглашение, сертификат, грамота | 1500 | 2-3 | Зависит от уровня сложности |
Блокнот (А5, обложка, лист) | 700-1500 | 2-3 | Зависит от уровня сложности |
Плакат, афиша | 1000-2000 | 2-3 | Зависит от уровня сложности |
Упаковка, этикетка | 2000 — 5000 | 3-5 | Зависит от уровня сложности |
Верстка | |||
Дизайн обложки, полосы | 1500 — 2000 | 2-3 | Зависит от уровня сложности |
Верстка 1 полосы | 100 — 250 | 2-3 | Зависит от уровня сложности |
Разработка дизайна наружной рекламы | |||
Баннер (простое макетирование, текст) | 500 | 1-2 | |
Баннер, штендер, ролл-ап | 2000 — 5000 | 2-3 | разработка концепции, подбор изображений |
Вывеска, табличка, указатель | 500-1500 | 2-3 | Зависит от уровня сложности |
Оформление транспорта | 1000-3000 | 2-3 | Зависит от уровня сложности |
Разработка дизайна для сувенирной продукции | |||
Ручки, зажигалки, брелоки, флешки, ежедневники | 600 | 1-2 | В том случае, если заказчик не предоставляет готовое изображение для гравировки |
Пакеты (бумага, п/э) | 500 | 1-2 | |
Прочие дизайнерские услуги | |||
Внесение изменений в готовый макет | 150-500 | 1-2 | Зависит от уровня сложности |
Векторизация (отрисовка) элементов | от 500 | 1-2 | Зависит от уровня сложности |
Обработка фотографий | 500 — 150/шт. | 1-2 | Зависит от уровня сложности |
Набор текста | от 500 | 1-2 | От количества текста |
Работа с дизайнером | 500-2000 | 15-60 мин. | Зависит от уровня сложности |
Описание
«Полиграфия от А до Я» предлагает Вам создать для себя или Вашего бизнеса индивидуальный дизайн, с учетом всех Ваших пожеланий.
Наши дизайнеры помогут Вам воплотить Вашу идею в реальность.
Графический дизайн - помогает лучше воспринимать информацию, которую нужно донести до «слушателя».
Дизайн-макет
Под разработкой дизайн-макета в полиграфии понимается графическое оформление макета согласно пожеланиям заказчика и в соответствии техническим требованиям для реализации данной продукции.
Допечатная подготовка
Если же у Вас имеется макет, Вы можете не волноваться, так как перед печатью
дизайнеры проверяют макет и если он выполнен не соответствующим образом, подготавливают его к печати в соответствии с техническими требованиями, которые выставляет типография.
Печать
Печать — основной процесс в типографии при работе над заказом. От качественной печати зависит результат восприятия готового изделия в целом. При удачном выборе материала, Ваш дизайн будет выглядеть качественней. Не нужно забывать о качественной подачи дизайна и постараться отнестись со всей серьезностью к выбору материала, на котором будет выполнен дизайн-макет.